
| Calendrier prévisionnel des concours Utilisation 2017 | |||||||||
| Date | |||||||||
| MARS | |||||||||
| 11-12 | Sélectif Ring Groupe 1 Sélestat (67) | ||||||||
| 11-12 | Sélectif Ring Groupe 3 Douai (59) | ||||||||
| 11-12 | Sélectif Ring Groupe 8 – Brive la Gaillarde (19) | ||||||||
| 18-19 | Sélectif Ring Groupe 2 – Epône (78) | ||||||||
| 18-19 | Sélectif Ring Groupe 6 – Cannes (06) | ||||||||
| 18-19 | Sélectif Ring Groupe 7 – Valence (26) | ||||||||
| 18-19 | Coupe et Championnat de France de Pistage Français – Champagnol /ACT Franche-Comté | ||||||||
| 25-26 | Sélectif Ring Groupe 4 – Rédéné (29) | ||||||||
| 25-26 | Sélectif Ring Groupe 5 – Pradines (46) | ||||||||
| AVRIL | |||||||||
| 8-9 | Sélectif Ring Groupe 1 – Montbéliard (25) | ||||||||
| 8-9 | Sélectif Ring Groupe 3 – Sotteville sous le Val (76) | ||||||||
| 8-9 | Sélectif Ring Groupe 8 – Moncoutant (79) | ||||||||
| 8-9 | 11ème Coupe et Championnat de France de Recherche Utilitaire -Wihr au Val (68) | ||||||||
| 15-16 | Coupe et Championnat de France IPO – Merten (57) | ||||||||
| 15-16 | Sélectif Ring Groupe 2 – Goussainville (95) | ||||||||
| 15-16 | Sélectif Ring Groupe 6 – Luppia (66) | ||||||||
| 15-16 | Sélectif Ring Groupe 7 – Domérat (03) | ||||||||
| 22-23 | Sélectif Ring Groupe 4 – Couffe (44) | ||||||||
| 22-23 | Sélectif Ring Groupe 5 – Marcillac (33) | ||||||||
| 29-30 | Grand Prix CCBA IPO – Valentigney (25) | ||||||||
| Mai | |||||||||
| 6-7 | Sélectif Ring Groupe 1 – Fagnières (51) | ||||||||
| 6-7 | Sélectif Ring Groupe 3 – Bruay sur l’Escaut (59) | ||||||||
| 6-7 | Sélectif Ring Groupe 8 – St Ouen les Vignes (37) | ||||||||
| 6-7 | Championnat de France et GP d’Obéissance-Strasbourg/ACT Bas-Rhin | ||||||||
| 13-14 | Sélectif Ring Groupe 2 – Le Mée sur seine (77) | ||||||||
| 13-14 | Sélectif Ring Groupe 6 -Armissan (11) | ||||||||
| 13-14 | Sélectif Ring Groupe 7 – Argonay (74) | ||||||||
| 20-21 | Sélectif Ring Groupe 4 – Alençon (61) | ||||||||
| 20-21 | Sélectif Ring Groupe 5 – Graulhet (81) | ||||||||
| 27-28 | Championnat de France et GP de Mondioring | ||||||||
| JUIN | |||||||||
| 9-10-11 | UNIVERSAL SIEGER -REGAU Autriche | ||||||||
| 10-11 | Championnat des DOM/TOM en Ring CALAIS / ACT ST Hubert du Nord | ||||||||
| 17-18 | Championnat de France et GP/Coupe des clubs en Ring- CALAIS/ ACT St Hubert du Nord | ||||||||
| 17-18 | Grand Prix SCC -CALAIS St Hubert du Nord | ||||||||
| JUILLET | |||||||||
| 29-30 | Grand Prix CCBA de Recherche Utilitaire- Etampes (91) | ||||||||
| AOUT | |||||||||
| SEPTEMBRE | |||||||||
| 16-17 | Coupe Intercontinentale en ring – BRIVE / ACT Corrèze | ||||||||
| 22 au 24 | Bundessiegerprufüng IPO – Oberhausen ( Allemagne ) | ||||||||
| OCTOBRE | |||||||||
| 4 au 8 | Championnat WUSV – TILBURG Hollande | ||||||||
| 14-15 | Championnat de France et GP en campagne | ||||||||
| 21-22 | Challenge Inter Races – | ||||||||
| NOVEMBRE | |||||||||
| 11 | GP CCBA de Pistage FCI – Pfaffenheim (68) | ||||||||
| 25-26 | GP de Pistage français et Challenge Barais – Bucy le Long (02) | ||||||||
| DECEMBRE | |||||||||

