5 ème CTM * Ooligan des Terres de la Serpenterie, Korung Brevet, Prop. Boulaire Clautour
Meilleur mordant au test de caractère mâles de la Nationale d’Elevage 2021 à Andrézieux-Bouthéon.
Grand, bonne puissance moyenne, substantiel, très bon rapport hauteur-longueur, très bonne tête, oreilles correctes, garrot haut, dos ferme, croupe un peu inclinée qui devrait être plus longue, angulations correctes, proportions de poitrine équilibrées, œil de bonne couleur. Face frontale et aplombs corrects. Bonne prise de terrain, la poussée devrait être plus efficace. 65 32
*Flinn des Terres de la Serpenterie, Rec Körung BH IPO1 | Franco v.Kuckucksland, Kkl1 Schh2 | Roy Terrae Lupiae, Rec Kkl1 |
Paula v.Kuckucksland, Kkl1 Schh2 | ||
Daisy des Terres de la Serpenterie | *Cirrius v.Haus Thalie, Elite A Rec Kkl1 Schh3 | |
*Séléna des Terres de la Serpenterie, Rec Kkl1 Brevet | ||
Malabar princes des Terres de la Serpenterie, Korung Brevet | Zorro v.La’Mirage, Elite B Körung IPO3 | Saabat v.Aurelius, Rec Körung IPO3 |
Laila v.Schollweiher, Körung IPO1 | ||
*Esmeralda des Terres de la Serpenterie, Elite A Rec Kkl1 BH Schh1 | *Cirrius v.Haus Thalie, Elite A Rec Kkl1 Schh3 | |
*Chili des Terres de la Serpenterie, Rec Kkl1 BH Schh1 |