Toutes nos félicitations à nos représentants pour leurs excellentes prestations.
Toutes nos félicitations à nos représentants pour leurs excellentes prestations.

Championnat de France de Pistage Français SCC du 15/03/2019 à Bucy le Long
Juge (s) : TERRIER Roland – PHALIPPOU Alain – ROLAND Georges
COUPE
| Place | Points | Chien | Race | Propriétaire/Conducteur | Club concurrent | Libre | Trait |
| 1 | 195.00 | F’AGUILERA DES IRIS DU DOMAINE MOUREN | BBT F | M. LE FESSANT Gildas | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY | 97.50 | 97.50 |
| BRUCE DU HAUT DE L’ARIZE / | Fiche | conduit par | |||||
| DIZZY | 10/09/2010 | MME. LE FESSANT VALERIE | |||||
| 2 | 190.50 | FORLANN DU PLATEAU DU VAL D’OR | BA M | M. MEYER Jean-Paul | CLUB CANIN DE HAGUENAU | 91.50 | 99.00 |
| Fiche | |||||||
| 3 | 190.50 | CLARINE DU CLOS DE L’AIRAIN | BBM F | M. GUILLEMAIN Andre | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE | 92.50 | 98.00 |
| SUN DU CLOS DE L’AIRAIN / | Fiche | ||||||
| VERA DU DOMAINE DU CAMELEON | 22/07/2007 | ||||||
| 4 | 187.50 | FUNKY DE CONTRESCARPE | BBT F | M. LABBE Sébastien | VIEUX-VY SPORT CANIN | 92.25 | 95.25 |
| VOLPA DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS / | Fiche | ||||||
| ADENA DU FOSSERET | 15/12/2010 | ||||||
| 5 | 186.00 | FLORA DU PLATEAU DU VAL D’OR | BA F | M. FOLEY Bernard | BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE | 90.75 | 95.25 |
| Fiche | |||||||
| 30/05/2010 | |||||||
| 6 | 185.25 | EYRA LAND VAN MECHELAAR | BBM F | M. ROUL Didier | CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | 92.25 | 93.00 |
| BOSCO LAND VAN MECHELAAR / | Fiche | ||||||
| BRITNEY LAND VAN MECHELAAR | 21/04/2009 | ||||||
| 7 | 184.75 | ELTON JOHN DES MAUVES BRUYERES | BORDER M | Mme CHARRET Martine | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | 86.75 | 98.00 |
| U’TAFF / | Fiche | ||||||
| A’LIN DES MAUVES BRUUYERES | 07/05/2009 | ||||||
| 8 | 180.50 | ERWAN DU CELLIER DE LALANDE DIT EMIR | BA M | M. JEGARD Michel | C.U.E.C. DE PLESCOP | 82.50 | 98.00 |
| THURAM DE MINGUEVEL / | Fiche | ||||||
| ULTIMELISA DU CELLIER DE LALANDE | 25/02/2009 | ||||||
| 9 | 180.00 | IANKEE DU MUSHER | BBT M | M. LEROY Boris | CLUB D’EDUCATION CANINE D’EVREUX | 87.00 | 93.00 |
| ETEL DU MUSHER / | Fiche | ||||||
| EOLE DU MUSHER | 12/06/2013 | ||||||
| 10 | 177.00 | ALOHA KAKOU LYRA LOOS | BH F | Mme CLAVEL Janine | SECTION CYNOPHILE D’AITON | 89.00 | 88.00 |
| Fiche | |||||||
| 04/11/2009 | |||||||
| 11 | 175.50 | HORUS DU DOMAINE DE GAZZO PADOVANO | BBM M | M. ROUILLON Pierre | CLUB CANIN DU PERIGORD NOIR | 82.00 | 93.50 |
| Fiche | |||||||
| 16/07/2012 | |||||||
| 12 | 172.50 | DONA DE LA PLAINE DU SOLEIL | BA F | M. DELATTRE Alain | TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | 75.50 | 97.00 |
| Fiche | |||||||
| 03/04/2008 | |||||||
| 13 | 157.00 | CHIPIE DU CLOS DU RICHAUMOINE DITE CAPSULE | BBM F | Mme MORLE Francoise | CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | 96.00 | 61.00 |
| UGO DU BANC DES HERMELLES / | Fiche | ||||||
| ORIA DU CLOS DU RICHAUMOINE | 04/10/2007 | ||||||
| NC | 98.00 | LARGO WINCH BLUE AR GLASKERIEN ROUDOU | BERGER AUSTRALIEN M | Mme FRUCH SANDRINE | C.U.E.C. DE PLESCOP | 98.00 | 0.00 |
| Fiche | |||||||
| 23/05/2015 | |||||||
| NC | 96.50 | IBAN DE KANTPHANIA | BA M | M. TACCHI Christian | TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | 0.00 | 96.50 |
| BLACKOS DE KANTPHANIA / | Fiche | ||||||
| OD’J VON DER SCHIFFSLACHE | 23/03/2013 | ||||||
| NC | 92.75 | MAEGLIN NUJUL | BORDER M | M. LE MOIGNE PAUL | CENTRE D’EDUCATION CANINE ET D’AGILITY DE BREST | 0.00 | 92.75 |
| Fiche | |||||||
| 26/03/2014 | |||||||
| NC | 89.00 | ESCOTS DE LA PATONNIERE | BERGER DES PYRENEES M | M. BIES Serge | CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | 0.00 | 89.00 |
| SOULOR DE LOUBAJAC / | Fiche | ||||||
| BLUE BELLE BLEUE DE LA ROSSELLE | 08/03/2009 | ||||||
| NC | 86.50 | LUI MON CHIEN DU MYSTERE D’ARROC | BA M | M. LE FESSANT GILDAS | SPORT CANIN LANNIONNAIS | 0.00 | 86.50 |
| DRACO DU MYSTERE D’ARROC / | Fiche | ||||||
| IKAWA DU DOMAINE SAINT LOUP | 28/04/2015 | ||||||
| NC | 86.00 | HOEL DU FOND DES HOUX | BA M | Mme FRUNEAU Frédérique | TREGUEUX SPORT CANIN | 0.00 | 86.00 |
| Fiche | |||||||
| 18/12/2012 | |||||||
| NC | 84.75 | HOXHANE DES LOUPS DU LEVANT | BBM F | M. PETEUIL Bernard | CREUSOT EDUCATION ET SPORT CANIN | 0.00 | 84.75 |
| Fiche | |||||||
| NC | 73.50 | LIWELL DE CONTRESCARPE | BBT M | M. LABBE SEBASTIEN | VIEUX-VY SPORT CANIN | 0.00 | 73.50 |
| ESPOIR DE MARFRAN / | Fiche | ||||||
| CEDILLE DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS | 06/06/2015 | ||||||
| NC | 72.50 | HORUS DU PAVILLON CHINOIS | BA M | M. LUCAS Stéphane | C.U.E.C. DE PLESCOP | 0.00 | 72.50 |
| Fiche | conduit par | ||||||
| 26/08/2012 | M. LUCAS NATHALIE | ||||||
| NC | 66.75 | ETSABE DEL PATA VIENTO | BRIARD F | Mme HOUNAU Catherine | C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | 0.00 | 66.75 |
| VEEDO’CH DE L’AUBADE AUX BERGERS / | Fiche | ||||||
| AMIFEE DES PIERRAILLES | 08/10/2009 | ||||||
| NC | 59.75 | HYODA DES LEGENDAIRES VANOVA | BA M | Mme CHAMINADAS Sylvie | TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | 0.00 | 59.75 |
| Fiche | |||||||
CHAMPIONNAT
| Place | Points | Chien/origines | Race | Propriétaire/Conducteur | Club concurrent | Moy. Sel. | Coupe |
| 1 | 197.670 | F’AGUILERA DES IRIS DU DOMAINE MOUREN | BBT F | M. LE FESSANT Gildas | CLUB CANIN DE POMMERIT JAUDY | 199.00 | 195.00 |
| BRUCE DU HAUT DE L’ARIZE / | Fiche | conduit par | |||||
| DIZZY | 10/09/2010 | MME. LE FESSANT VALERIE | |||||
| 2 | 195.080 | CLARINE DU CLOS DE L’AIRAIN | BBM F | M. GUILLEMAIN Andre | SPORTING CLUB CANIN LA BAZOGE | 197.38 | 190.50 |
| SUN DU CLOS DE L’AIRAIN / | Fiche | ||||||
| VERA DU DOMAINE DU CAMELEON | 22/07/2007 | ||||||
| 3 | 193.670 | FUNKY DE CONTRESCARPE | BBT F | M. LABBE Sébastien | VIEUX-VY SPORT CANIN | 196.75 | 187.50 |
| VOLPA DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS / | Fiche | ||||||
| ADENA DU FOSSERET | 15/12/2010 | ||||||
| 4 | 192.670 | FORLANN DU PLATEAU DU VAL D’OR | BA M | M. MEYER Jean-Paul | CLUB CANIN DE HAGUENAU | 193.75 | 190.50 |
| Fiche | |||||||
| 5 | 192.420 | ERWAN DU CELLIER DE LALANDE DIT EMIR | BA M | M. JEGARD Michel | C.U.E.C. DE PLESCOP | 198.38 | 180.50 |
| THURAM DE MINGUEVEL / | Fiche | ||||||
| ULTIMELISA DU CELLIER DE LALANDE | 25/02/2009 | ||||||
| 6 | 191.330 | ELTON JOHN DES MAUVES BRUYERES | BORDER M | Mme CHARRET Martine | C.C.T. DE VILLEFRANCHE SUR SAONE | 194.63 | 184.75 |
| U’TAFF / | Fiche | ||||||
| A’LIN DES MAUVES BRUUYERES | 07/05/2009 | ||||||
| 7 | 189.250 | DONA DE LA PLAINE DU SOLEIL | BA F | M. DELATTRE Alain | TRAINING CLUB CANIN DE CERNAY | 197.63 | 172.50 |
| Fiche | |||||||
| 03/04/2008 | |||||||
| 8 | 188.750 | FLORA DU PLATEAU DU VAL D’OR | BA F | M. FOLEY Bernard | BERGER CLUB DE LAMBRES LES AIRE | 190.13 | 186.00 |
| Fiche | |||||||
| 30/05/2010 | |||||||
| 9 | 186.837 | EYRA LAND VAN MECHELAAR | BBM F | M. ROUL Didier | CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | 187.63 | 185.25 |
| BOSCO LAND VAN MECHELAAR / | Fiche | ||||||
| BRITNEY LAND VAN MECHELAAR | 21/04/2009 | ||||||
| 10 | 186.250 | HORUS DU DOMAINE DE GAZZO PADOVANO | BBM M | M. ROUILLON Pierre | CLUB CANIN DU PERIGORD NOIR | 191.63 | 175.50 |
| Fiche | |||||||
| 16/07/2012 | |||||||
| 11 | 183.500 | ALOHA KAKOU LYRA LOOS | BH F | Mme CLAVEL Janine | SECTION CYNOPHILE D’AITON | 186.75 | 177.00 |
| Fiche | |||||||
| 04/11/2009 | |||||||
| 12 | 183.170 | IANKEE DU MUSHER | BBT M | M. LEROY Boris | CLUB D’EDUCATION CANINE D’EVREUX | 184.75 | 180.00 |
| ETEL DU MUSHER / | Fiche | ||||||
| EOLE DU MUSHER | 12/06/2013 | ||||||
| 13 | 177.750 | CHIPIE DU CLOS DU RICHAUMOINE DITE CAPSULE | BBM F | Mme MORLE Francoise | CERCLE CANIN MONTRICHARDAIS | 188.13 | 157.00 |
| UGO DU BANC DES HERMELLES / | Fiche | ||||||
| ORIA DU CLOS DU RICHAUMOINE | 04/10/2007 | ||||||
| 14 | 163.420 | IBAN DE KANTPHANIA | BA M | M. TACCHI Christian | TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | 196.88 | 96.50 |
| BLACKOS DE KANTPHANIA / | Fiche | ||||||
| OD’J VON DER SCHIFFSLACHE | 23/03/2013 | ||||||
| 15 | 161.000 | LARGO WINCH BLUE AR GLASKERIEN ROUDOU | BERGER AUSTRALIEN M | Mme FRUCH SANDRINE | C.U.E.C. DE PLESCOP | 192.50 | 98.00 |
| Fiche | |||||||
| 23/05/2015 | |||||||
| 16 | 160.420 | ESCOTS DE LA PATONNIERE | BERGER DES PYRENEES M | M. BIES Serge | CLUB CANIN DE BASSE-GOULAINE | 196.13 | 89.00 |
| SOULOR DE LOUBAJAC / | Fiche | ||||||
| BLUE BELLE BLEUE DE LA ROSSELLE | 08/03/2009 | ||||||
| 17 | 160.080 | LUI MON CHIEN DU MYSTERE D’ARROC | BA M | M. LE FESSANT GILDAS | SPORT CANIN LANNIONNAIS | 196.88 | 86.50 |
| DRACO DU MYSTERE D’ARROC / | Fiche | ||||||
| IKAWA DU DOMAINE SAINT LOUP | 28/04/2015 | ||||||
| 18 | 156.080 | HOXHANE DES LOUPS DU LEVANT | BBM F | M. PETEUIL Bernard | CREUSOT EDUCATION ET SPORT CANIN | 191.75 | 84.75 |
| Fiche | |||||||
| 19 | 155.830 | MAEGLIN NUJUL | BORDER M | M. LE MOIGNE PAUL | CENTRE D’EDUCATION CANINE ET D’AGILITY DE BREST | 187.38 | 92.75 |
| Fiche | |||||||
| 26/03/2014 | |||||||
| 20 | 154.420 | LIWELL DE CONTRESCARPE | BBT M | M. LABBE SEBASTIEN | VIEUX-VY SPORT CANIN | 194.88 | 73.50 |
| ESPOIR DE MARFRAN / | Fiche | ||||||
| CEDILLE DE NELLY DES BEAUX PEUPLIERS | 06/06/2015 | ||||||
| 21 | 151.080 | HOEL DU FOND DES HOUX | BA M | Mme FRUNEAU Frédérique | TREGUEUX SPORT CANIN | 183.88 | 86.00 |
| Fiche | |||||||
| 18/12/2012 | |||||||
| 22 | 149.170 | HYODA DES LEGENDAIRES VANOVA | BA M | Mme CHAMINADAS Sylvie | TRAINING CLUB CANIN DE THIONVILLE | 193.88 | 59.75 |
| Fiche | |||||||
| 24 | 148.830 | ETSABE DEL PATA VIENTO | BRIARD F | Mme HOUNAU Catherine | C.E. ET DE COMPETITION CANINES DE LUSIGNY/BARSE | 189.88 | 66.75 |
| VEEDO’CH DE L’AUBADE AUX BERGERS / | Fiche | ||||||
| AMIFEE DES PIERRAILLES | 08/10/2009 | ||||||
| 23 | 148.830 | HORUS DU PAVILLON CHINOIS | BA M | M. LUCAS Stéphane | C.U.E.C. DE PLESCOP | 187.00 | 72.50 |
| Fiche | conduit par | ||||||
| 26/08/2012 | M. LUCAS NATHALIE |


