| N°catalogue | Nom du chien | Classe | TS | S | I |
| 001 | I’argo du Petit Monde de Britten, Korung, (HD/A-ED/A) ADN, Rci1 | CTM PC | X | ||
| 002 | * Jeff du Schellenthal, Rec Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IPO3 | CTM PC | X | ||
| 003 | * Kvantum v.Team Allenstein, Rec Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IPO1 | CTM PC | X | ||
| 004 | * Lago du Haut Mansard, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PC | X | ||
| 005 | Lazire de la Cité des Cèdres, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PC | X | ||
| 006 | * Lido de Naphil, Rec Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp/étranger, IPO1 | CTM PC | X | ||
| 007 | Lieber di Casa Beggiato, Korung, (HD/B-ED/A) ADN Comp/étranger, IPO1 | CTM PC | X | ||
| 008 | Lloyd de la Maison du Prince, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Ring1 | CTM PC | X | ||
| 009 | * Lyack du Mazet des Loups, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PC | X | ||
| 010 | Maik de l’Etang Willersin, (HD/A-ED/A) ADN Comp P, IGP2 | CTM PC | X | ||
| 011 | Mambo des Hauts de Fontaines, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp P, IPO1 | CTM PC | X | ||
| 012 | Mantos de la Cascade Enchantée, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp P, Brevet | CTM PC | X | ||
| 013 | * Marley v.Haus Thalie, Korung, (HD/A-ED/B) ADN Comp/étranger, IPO1 | CTM PC | X | ||
| 014 | * Marlon du Grand Goût, Körung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PC | X | ||
| 015 | * Mexter du Manoir de Montgommery, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PC | X | ||
| 016 | * Mike du Val de la Houée, Korung, (HD/B-ED/A) ADN Comp M, Brevet | CTM PC | X | ||
| 017 | * Mïky du Clos de la Gloriette, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PC | X | ||
| 018 | Mustang du Buisson Chardin, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PC | X | ||
| 019 | * Nacia de la Petite Laeticia, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PC | X | ||
| 020 | * Nalic de la Presqu’Ile Guérandaise, Korung, (HD/B-ED/A) ADN Comp M, Brevet | CTM PC | X | ||
| 021 | * Nano de la Petite Laeticia, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IGP1 | CTM PC | X | ||
| 022 | * Narko du Haut Mansard, Korung, (HD/B-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PC | X | ||
| 023 | * Navaro du Clos Saint Hil, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PC | X | ||
| 024 | * Newton de la Presqu’Ile Guérandaise, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp M, Brevet | CTM PC | X | ||
| 025 | * Nostradamus des Collines du Boischaut, Korung, (HD/A-ED/B) ADN Comp P, Brevet | CTM PC | X | ||
| 026 | Cash Hodowla pod Stawami, Korung, (HD/A-ED/B) ADN Comp, IPO1 | CTM PL | X | ||
| 027 | Hulk Vardar Wolf, (HD/A-ED/A) ADN Comp/étranger, IPO1 | CTM PL | X | ||
| 028 | * Léon du Jardin de Mesoz, Rec Korung, (HD/B-ED/A) ADN Comp, Ring1 IPO1 Pist.L (Champ.Int.Beauté) | CTM PL | X | ||
| 029 | Lewis des Trois Lieux, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IPO1 | CTM PL | X | ||
| 030 | * Lhatchi de la Roche Clotilde, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PL | X | ||
| 031 | * Lincoln du Domaine de Locus, Korung, (HD/A-ED/B) ADN Comp, IGP1 | CTM PL | X | ||
| 032 | * Lyod de la Vallée d’Aragorn, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTM PL | X | ||
| 033 | * Mylau de la Cité de Turenne, Rec Korung, (HD/A-ED/A) ADN, Brevet | CTM PL | X | ||
| 034 | * Nanook du Domaine de Sanctae Crucis, (HD/A-ED/A) ADN Comp P, IGP1 | CTM PL | X | ||
| 035 | * Oury le Domaine de Diane, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp/étranger, IPO3 | CTM PL | X | ||
| 036 | * Quezac de la Béadrie, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp/étranger, IGP1 | CTM PL | X | ||
| 037 | * Indy du Domaine de Breteuil, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PC | X | ||
| 038 | Iona des Cascades de Lusy, (HD/A-ED/A) ADN Comp M, IGP1 | CTF PC | X | ||
| 039 | * Ionna du Fils de la Montagne, Rec Körung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PC | X | ||
| 040 | * Javotte de la Petite Laeticia, Rec Korung, (HD/A-ED/A) ADN, Brevet IPO1 | CTF PC | X | ||
| 041 | * Jazz de la Légende d’Ilton, Rec Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PC | |||
| 042 | Jipsy de l’Etang Willersin, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IPO3 | CTF PC | X | ||
| 043 | Lady dy an Ufer der Marne, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PC | X | ||
| 045 | * Lathalie du Clos de la Gloriette, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IPO1 | CTF PC | S | ||
| 046 | * Lena du Val de Siagne, Rec Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PC | X | ||
| 047 | * Lola du Domaine Danathalis, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PC | X | ||
| 048 | Lolita v.Haus Thalie, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IPO1 | CTF PC | X | ||
| 049 | * Malicia de la Petite Laeticia, Rec Korung, (HD/B-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PC | X | ||
| 050 | Mandy du Domaine des Sorbiers, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IGP1 | CTF PC | X | ||
| 051 | * Mel du Val de Bern, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IGP1 | CTF PC | X | ||
| 052 | Meryl du Fossé des Pandours, (HD/A-ED/C) ADN Comp, IGP1 | CTF PC | X | ||
| 053 | Miss du Lamentin, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IPO1 | CTF PC | X | ||
| 054 | * Moon du Val de la Muance, (HD/C-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PC | X | ||
| 056 | * Myrtille de la Bastide du Val de Cagnes, Rec, (HD/C-ED/B) ADN Comp M, Brevet | CTF PC | X | ||
| 057 | Mystic du Fossé des Pandours, (HD/B-ED/A) ADN Comp, IGP1 | CTF PC | X | ||
| 058 | Nayra du Rhinland, (HD/A-ED/A) ADN Comp/étranger, IGP1 | CTF PC | X | ||
| 060 | * Nickel du Buisson Chardin, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PC | X | ||
| 061 | Night fever du Normont, Korung, (HD/B-ED/A) ADN Comp, IGP1 | CTF PC | X | ||
| 062 | * Nina de Parilly, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp P, Brevet | CTF PC | X | ||
| 063 | * Nuance du Val de la Muance, Korung, (HD/B-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PC | X | ||
| 064 | * Bacara de Tierratoni, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PL | X | ||
| 065 | * Indiana du Clan des Gladiateurs, Rec Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PL | X | ||
| 067 | Loreol des Trois Lieux, Koring, (HD/A-ED/A) ADN Comp, IGP1 | CTF PL | X | ||
| 068 | * Malvina du Lunoxa, Rec Korung, (HD/B-ED/A) Compatible, Brevet | CTF PL | X | ||
| 069 | * Mamba de la Tavernière, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet IGP1 | CTF PL | X | ||
| 070 | * Maya du Berger du Bruaysis, Korung, (HD/A-ED/B) ADN Comp, Brevet | CTF PL | X | ||
| 071 | Mira du Normont, Korung, (HD/A-ED/A) ADN Comp, Brevet | CTF PL | X | ||
| 072 | Pepsi de la Béadrie, (HD/B-ED/A) ADN, IPO1 | CTF PL | X | ||
| 074 | Larson nicky de la Cité des Feux Sacrés, (HD/A-ED/A) ADN Comp P | OM PC | X | ||
| 077 | * Maverick des Bergers de Dyto, (HD/C-ED/A) ADN Comp P | OM PC | X | ||
| 079 | * Moko du Normont, (HD/A-ED/A) ADN Comp | OM PC | X | ||
| 080 | * Murdock de la Guenesterie, (HD/A-ED/A) ADN Comp | OM PC | X | ||
| 087 | * Nox de la Petite Commune, (HD/A-ED/A) ADN Comp M | OM PC | X | ||
| 089 | * Leucky de la Source des Oréades, (HD/A-ED/A) ADN Comp | OM PL | X | ||
| 090 | Maracana Roccapina, (HD/A-ED/A) ADN Comp | OM PL | X | ||
| 093 | * Newton de la Vallée de la Flourie, (HD/A-ED/B) ADN Comp | OM PL | X | ||
| 096 | * Leia de la Légende d’Ilton, (HD/B-ED/A) ADN Comp | OF PC | X | ||
| 098 | Malefique du Normont, (HD/A-ED/A) ADN Comp | OF PC | S | ||
| 099 | * Manolita du Chemin du Torrent, (HD/A-ED/B) ADN Comp | OF PC | S | ||
| 101 | * Maritza de la Roche Clotilde, (HD/A-ED/A) ADN Comp | OF PC | X | ||
| 102 | * Megan des Légendes du Castel, Rec, (HD/A-ED/A) ADN Comp | OF PC | X | ||
| 103 | Nala du Domaine de Doriajo, (HD/A-ED/A) ADN Comp P | OF PC | X | ||
| 107 | Netty du Haut Mansard, (HD/C-ED/A) ADN Comp | OF PC | X | ||
| 108 | Noeuthy du Buisson Chardin, (HD/A-ED/A) Compatible | OF PC | X | ||
| 112 | * Merle v.Haus Anja, (HD/A-ED/A) ADN Comp/étranger | OF PL | S | ||
| 113 | * Naiade de la Vallée de la Flourie, (HD/A-ED/A) ADN Comp | OF PL | X | ||
| 114 | * Naska du Barry d’Autan, (HD/A-ED/A) ADN Comp | OF PL | X | ||
| 115 | * Nawa des Basses Réserves, (HD/B-ED/A) ADN Comp P | OF PL | X | ||
| 120 | * Noelya du Lunoxa, (HD/B-ED/A) ADN | OF PL | X |











