| TARIFS 2018 | ||||
| Tarifs public | Tarifs remisés | |||
| Adhérents | ||||
| Tarifs des manifestations : | ||||
| Baby | 30 € | 15 € | ||
| Régionale Elevage | 44 € | 22 € | ||
| Confirmation | 44 € | 22 € | ||
| TAU | 44 € | 22 € | ||
| Endurance | 44 € | 22 € | ||
| Körung | —– | 22 € | ||
| Tarifs des radios : | ||||
| 1 radio hanches, coudes ou autre | 90 € | 35 € | ||
| 2 radios hanches et coudes | 170 € | 58 € | ||
| Relecture radio | 130 € | 55 € | ||
| Tarifs des engagements à la Nationale d’Elevage: | ||||
| 1ère clôture : | 1er chien | 90 € | 45 € | |
| à partir du 2ème chien | 70 € | 35 € | ||
| 2ème clôture : | 1er chien | 130 € | 65 € | |
| à partir du 2ème chien | 110 € | 55 € | ||
| Tarifs des engagements à la Nationale de Travail | ||||
| classe compétition | 90 € | 45 € | ||
| discipline de travail | 50 € | 25 € | ||
| Redevance SV frais administratifs Körung : | Initiale | —– | 35 € | |
| Renouvellement | —– | 40 € | ||
| Redevance SV empreinte génétique : | 60 € | 30 € | ||

